# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Birlikte Yüzyıl Sergisi | Siemens | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
2 | Siemens Türkiye Opera Yarışması | Siemens | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
3 | Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı | Türkiye İş Bankası | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Alternatif Yatırım Fonları Gündem Yönetimi Çalışması | RePie Portföy | İz İletişim |
2 | Seçmeyelim | Türk Eğitim Vakfı | Artı İletişim Yönetimi |
3 | Hiç Denetim Olmadan Olur Mu? | Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) | Magnet20 |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | ODAŞ People Gönüllüleri Programı | ODAŞ Şirketler Grubu | Aristo İletişim |
2 | Türkiye’nin En Büyük Öğretmenler Korosu | Bahçeşehir Koleji | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
3 | FLO Connect | FLO Group | Medyaevi İletişim |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Geleceğe Yazılım | Kuveyt Türk | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
2 | Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay | Koroplast | Goodworks İletişim Danışmanlığı |
3 | Engel Tanımayanlar | Türkiye Sigorta | Bersay İletişim Danışmanlığı |
4 | Fairy Boşa Harcama Projesi | Fairy Türkiye | Medyaevi İletişim |
5 | Kadın Kooperatifleri İş Birliği ve KAGİDER ile “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” | Migros | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
6 | El Emeği Projesi | Koton | Effect Burson |
7 | Ev Kadınları Projesi | Koton | Effect Burson |
8 | Sabri Ülker Bilim Ödülü | Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı | Lorbi PR |
9 | Parlayan Yıldızlar | İş Sanat | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Migros 2023 Entegre Faaliyet Raporu | Migros | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
2 | Yıldız Anneler Kitabı | P&G Türkiye | Medyaevi İletişim |
3 | İki Tekerlek Bir Misyon: Daha Güzel Bir Geleceğe Yolculuk | Enerjisa Üretim | Kreatif Fabrika |
4 | Müzede Gör: Kahraman Hayvanlar ve Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler | İş Sanat | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
5 | İş’in 100 Yılı – ”Zekâ, Dikkat ve İffet” | İş Sanat | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler / Van Kahvaltısı | Elite World Hotels & Resorts | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
2 | Gelecek Turizimde | Anadolu Efes | Weber Shandwick Türkiye |
3 | Bingöl Balı, Ordu Yumurta Üssü, Kayseri Yerli Yeşil Mercimek, Karakaya Kuzusu Projeleri | Migros | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
4 | Beymen 50. Yıl Kutlaması: Golden Opulence Projesi | Beymen Group | Effect Burson |
5 | Bodrum Yeşili | Pernod Ricard Türkiye | Effect Burson |
6 | Gelenekten Geleceğe | İbrahim Çeçen Vakfı | MESE İletişim Danışmanlığı |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Bayer Türkiye G4A Girişim Hızlandırma Programı | Bayer Türkiye | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
2 | Turkish Airlines World Golf Cup Amateur Series | Turkish Airlines | Peak on Air |
3 | 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü Farkındalık Hareketi | Molped | Communication Partner |
4 | Startup Challenge | MediaMarkt Türkiye | Medyaevi İletişim |
5 | Beymen 50. Yıl Kutlaması: Golden Opulence Projesi | Beymen Group | Effect Burson |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Cumhuriyetimizin 100+1.yılında +1 FARKLA ATA'MIZIN Huzurunda | Türkiye Down Sendromu Derneği | SEOpix Dijital Pazarlama Ajansı |
2 | Mutlu Patiler | YataşBedding | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
3 | Kadına Şiddete Seyirci Kalmıyoruz | Boyner Grup | Momentum İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi |
4 | 28 Mayıs Dünya Regl Hijyeni Günü Farkındalık Hareketi | Molped | Communication Partner |
5 | Bugünkü Hayat Yenilik İstiyor | L'Oréal Türkiye | GTC İletişim |
6 | Yüzümüz Var Mı? | Kimberly Clark/ Kotex Türkiye | Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı |
7 | Patili Dostlara Destek Projesi | Hepsiburada | Momentum İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi |
8 | Türkiye’nin En Büyük Öğretmenler Korosu | Bahçeşehir Koleji | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
9 | Erişilebilir Bir Dünya | FLO Group | Medyaevi İletişim |
10 | Dünya Kediler Günü - Turşuhan Yemeksepeti Market | Yemeksepeti | Medyaevi İletişim |
11 | 7’den 70’e Sarı Destek | Orzaks İlaç | Lorbi PR |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Trendyol 2024 YıIı Global Spor Sponsorlukları | Trendyol Group | DesiBel Ajans |
2 | Tertemiz Duyguların Sponsoru | Bingo | Communication Partner |
3 | Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz | Eti Bakır | GTC İletişim |
4 | Sporun Kadın Yıldızları | Enplus | Aristo İletişim |
5 | Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Resmi Destekçisi | Türkiye İş Bankası | Natus İletişim |
6 | Waikiki Beach Hatay Sörf Merkezi | LC Waikiki | DesiBel Ajans |
7 | Tarihe Saygı Projesi Sillyon Antik Kenti Kazı Sponsorluğu | Opet | MESE İletişim Danışmanlığı |
8 | Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail | Anadolu Sigorta | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
9 | Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Sponsorluğu | Anker Türkiye | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
10 | Vodafone Türkiye Kadın Voleybol Sponsorluğu | Vodafone Türkiye | Medyaevi İletişim |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | GKL İlham Buluşmaları | Sanofi Türkiye | DesiBel Ajans |
2 | Günsan Elektrikçiler Şampiyonası | Günsan Elektrik | Aristo İletişim |
3 | Renault | Renault Mais | Ogilvy İstanbul |
4 | Birlikte Yüzyıl Sergisi | Siemens | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
5 | Siemens Türkiye Opera Yarışması | Siemens | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
6 | Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı | Türkiye İş Bankası | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Colin’s Denim Fikrim Tasarım Yarışması | Colin’s | Grup Yeni İletişim |
2 | Renault | Renault Mais | Ogilvy İstanbul |
3 | Vestel X Aslı Filinta Retro Serisi Ürün Lansmanı | Vestel | İz İletişim |
4 | “Prometeon ürün markası lansmanı - Yeni Bir Çağ Başlıyor” | Prometeon Türkiye | Weber Shandwick Türkiye |
5 | Logi Play Days // Logitech G X PRO Lansmanı | Logitech Türkiye | A&B İletişim |
6 | Yemeksepeti’yle Keyfin Yerine Gelsin | Yemeksepeti | Medyaevi İletişim |
7 | İş’ in 100 Yılı Sergisi | İş Sanat | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Seçmeyelim | Türk Eğitim Vakfı | Artı İletişim Yönetimi |
2 | 100 Yıllık Armağan | İş Sanat | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Tosyalı Holding – Medya İlişkileri Yönetimi | Tosyalı Holding | Medyaevi İletişim |
2 | “Hello, Türkiye.” Forever 21 | Fiba Perakende Grubu | Effect Burson |
3 | Mustafa V. Koç Spor Ödülü & Medya İletişimi | Koç Holding | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
4 | Eğitimle Daha İyiye | MediaMarkt Türkiye | Medyaevi İletişim |
5 | Medya İlişkileri | Vestel | İz İletişim |
6 | Beymen 50. Yıl Kutlaması: Golden Opulence Projesi | Beymen Group | Effect Burson |
7 | Seçmeyelim | Türk Eğitim Vakfı | Artı İletişim Yönetimi |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | GKL İlham Buluşmaları | Sanofi Türkiye | DesiBel Ajans |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Yataş Uyku Kurulu | YataşBedding | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
2 | Tutankhamun Çocuk Firavunun Hazineleri Sergisi- Ankara | Level Group | Good Purpose Project |
3 | Eğitimle Daha İyiye | MediaMarkt Türkiye | Medyaevi İletişim |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Odea Radyo | Odea Bank | Spark |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Furnishings and Design Istanbul - Sosyal Medya Yönetimi | MOSFED | ORS Digital |
2 | Odea Radyo | Odea Bank | Spark |
3 | Prime İndirim Avcıları | Amazon Türkiye | Marjinal Porter Novelli |
4 | İstanbul Festivali Sosyal Medya İletişimi | İstanbul Festivali | Kroppa Digital Agency |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Toprağa Saygı | Anadolu Efes | Back on Stage |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Erkek Çeyizi Projesi | English Home | Walther Kranz |
2 | Dünya Kediler Günü - Turşuhan Yemeksepeti Market | Yemeksepeti | Medyaevi İletişim |
3 | Gamze Erçel X Vogue Eyewear | Essilor Luxottica | Salt İletişim Grup |
4 | Prime İndirim Avcıları | Amazon Türkiye | Marjinal Porter Novelli |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Mavi Blog Podcast Serisi | Anadolu Efes | Back on Stage |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Birikim/Finans Sohbetleri Podcast Projesi | Türkiye Sigorta | Bersay İletişim Danışmanlığı |
2 | İnsan Kütüphanesi | Anadolu Sigorta Akademi | Socialthinks |
3 | Yatırım Odaklı Podcast | Odea Bank | Spark |
4 | Odea Radyo | Odea Bank | Spark |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Furnishings and Design Istanbul - Sosyal Medya Yönetimi | MOSFED | ORS Digital |
2 | Prime İndirim Avcıları | Amazon Türkiye | Marjinal Porter Novelli |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Denize +1 Nefes | Anadolu Efes | Weber Shandwick Türkiye |
2 | Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay | Koroplast | Goodworks İletişim Danışmanlığı |
3 | Fairy Boşa Harcama Projesi | Fairy Türkiye | Medyaevi İletişim |
4 | MediaMarkt & Wastespresso Kahve Posalarının İleri Dönüşümü Projesi | MediaMarkt Türkiye | Medyaevi İletişim |
5 | 81 İlde 81 Orman | Türkiye İş Bankası | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
6 | Suya Saygı Projesi | Koton | Effect Burson |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Yenilenmiş Cihaz Hizmeti | MediaMarkt Türkiye | Medyaevi İletişim |
2 | Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı | Hepsiburada | Momentum İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi |
3 | Beymen Reborn İkinci Faz Lansmanı | Beymen Group | Effect Burson |
4 | El Emeği Projesi | Koton | Effect Burson |
5 | 100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu | Türkiye İş Bankası | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
6 | Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı | Türkiye İş Bankası | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
7 | Samandağ Gastronomi Köyü | Mey I Diageo | Zarakol İletişim Hizmetleri |
# | Proje Adı | Hizmet alan Kurum / Kişi / Şirket Adı | Ajans |
---|---|---|---|
1 | Yarının Köyleri | Trendyol Group | DesiBel Ajans |
2 | Geleceğe Yazılım | Kuveyt Türk | Excel İletişim ve Algı Yönetimi |
3 | SheLab | Boyner Grup | Momentum İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi |
4 | VakıfBank Spor Kulübü | VakıfBank | Medyaevi İletişim |
5 | MediaMarkt BlindLook İş Birliği | MediaMarkt Türkiye | Medyaevi İletişim |
6 | Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı | Hepsiburada | Momentum İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi |
7 | Güvenli Adımlar | Skechers Türkiye | Artı İletişim Yönetimi |
8 | Anadolu Sigorta Sürdürülebilirlik Çalışmaları | Anadolu Sigorta | Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı |
9 | Seçmeyelim | Türk Eğitim Vakfı | Artı İletişim Yönetimi |
10 | Samandağ Gastronomi Köyü | Mey I Diageo | Zarakol İletişim Hizmetleri |
BİR BAKIŞTA PRİDA 2024
PRİDA İletişim Ödülleri hakkında, kategoriler, başvuru formu içeriği, gerekli dokümanlar ve özellikleri başvuru ve diskalifiye koşulları, ödeme bilgileri gibi tüm bilgilere pridaodulleri.org web sitesinde yer alan yönetmelik başlığından ulaşabilirsiniz.
Başvurunuz hakkında genel bilgi:
Ödül başvurunuza, pridaodulleri.org web sitesinde yer alan kayıt bölümünden kullanıcı kimliğinizi oluşturarak başlayabilirsiniz. Son başvuru tarihine kadar taslak kaydı yapabilir, taslağınızı tekrar tekrar düzenleyebilirsiniz.
Kayıtlı başvurunuzun uygunluğu, başvuru dönemi bittikten sonra incelenir. Uygunluğu onaylanana kadar başvuru statünüzü “yönetici onayı bekleniyor” olarak görüntüleyebilirsiniz. Başvuru statüsünü “onaylandı” olarak gördüğünüzde, bu başvurunuzun değerlendirmeye alındığını gösterir.
Başvuru sahibi:
Türkiye’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler başvurabilir. Ancak herhangi bir iletişim danışmanlığı hizmeti almamış, kurumların kendi yapısı dahilinde çözüp hayata geçirdiği (in-house) projeler katılamaz.
Son başvuru tarihi: 27 Aralık 2024
Geçerli proje yürütme tarih aralığı: 17 Kasım 2023 – 1 Aralık 2024
Proje süresinin kısmen bu tarihlerin dışında kalması durumunda, projenin en az yarısı bu tarih aralığı içerisinde yürütüldüğü takdirde yarışmaya başvurulabilir.
Başvuru ücreti:
İDA üyelerine 4500 TL + KDV
İDA üyesi olmayan kuruluşlar için 6000 TL + KDV
İDA Başarı Ödülleri için idari katkı payı her başvuru için 2750 TL + KDV’dir.
*Ödeme esnasında dekontun açıklama kısmına sistemin başvurular için atadığı ID numaralarını girmeniz gerekmektedir. Ödeme dekontunun dijital kopyası, başvuru formundaki ilgili kısma yüklenmelidir.